×
×
seller: Насос-энерго техника
Ukraine, Zaporizhzhia, Krivaia bukhta st., 2/202

Phone:

show phone
Насосы трехвинтовые 3В для нефтепродуктов

Насосы трехвинтовые 3В для нефтепродуктов

Насосы трехвинтовые 3В для нефтепродуктов
check the price
retail & wholesale
in stock
☎ show phone
Add to cart
Call me back
Насосы 3В типа трехвинтовые для нефте­продуктов Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназна­чены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С). Марка агрегата Подача, м 3 /час Давление насоса, кгс/см 2 Частота вращения, об/мин Мощность двигателя, кВт Вакууметр. высота всасывания, м А1 3В 0.25/25-0.4/25Б-1 0.45 25.00 2900 1.10 6.50 А1 3В 0.25/25-0.4/25Б 0.45 25.00 2900 0.95 6.50 А1 3В 0.6/63-0.7/16Б 1 16.00 2900 1.10 6.50 А1 3В 0.6/63-1/25Б 1 25.00 2900 2.20 6.50 А1 3В 1.6/40-3/25Б 3.24 25.00 2900 7.50 6.00 А1 3В 1.6/40-3/10Б 3.24 10.00 2900 3.00 6.00 А1 3В 1.6/40-1.3/25Б 1.3 25.00 1450 3.00 6.50 А1 3В 4/25-6.8/25Б 6.8 25.00 2900 7.50 6.00 А1 3В 4/25-6.8/10Б 6.8 10.00 2900 5.50 6.00 А1 3В 8/25-5/4Б 5.5 4.00 1450 3.00 5.00 А1 3В 8/25-11/10Б 12.5 10.00 2900 6.10 5.00 А1 3В 8/25-11/10Б-1 12.5 10.00 2900 7.50 5.00 А1 3В 16/25-22/25Б 21.6 25.00 2900 22.00 5.00 А1 3В 16/25-22/10Б 21.6 10.00 2900 11.00 5.00 А1 3В 40/25-21/4Б 21 4.00 980 7.50 6.00 А1 3В 63/25-50/4Б 50 4.00 1450 15.00 5.00 А1 3В 63/25-45/6.3Б 47 6.30 1450 22.00 5.00 А1 3В 125/16-50/4Б 45 4.00 750 22.00 5.00 А1 3В 125/16-90/4Б 90 4.00 1450 22.00 5.00 А1 3В 125/16-90/10Б 90 10.00 1450 45.00 5.00 А1 3В 320/16-125/4Б 130 4.00 1450 30.00 5.00 А1 3В 320/16-125/10Б 126 10

Насосы 3В типа трехвинтовые для нефте­продуктов


Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназна­чены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С).


Марка агрегата Подача,
м3/час
Давление насоса,
кгс/см2
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Вакууметр. высота всасывания, м
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б-1 0.45 25.00 2900 1.10 6.50
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б 0.45 25.00 2900 0.95 6.50
А1 3В 0.6/63-0.7/16Б 1 16.00 2900 1.10 6.50
А1 3В 0.6/63-1/25Б 1 25.00 2900 2.20 6.50
А1 3В 1.6/40-3/25Б 3.24 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 1.6/40-3/10Б 3.24 10.00 2900 3.00 6.00
А1 3В 1.6/40-1.3/25Б 1.3 25.00 1450 3.00 6.50
А1 3В 4/25-6.8/25Б 6.8 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 4/25-6.8/10Б 6.8 10.00 2900 5.50 6.00
А1 3В 8/25-5/4Б 5.5 4.00 1450 3.00 5.00
А1 3В 8/25-11/10Б 12.5 10.00 2900 6.10 5.00
А1 3В 8/25-11/10Б-1 12.5 10.00 2900 7.50 5.00
А1 3В 16/25-22/25Б 21.6 25.00 2900 22.00 5.00
А1 3В 16/25-22/10Б 21.6 10.00 2900 11.00 5.00
А1 3В 40/25-21/4Б 21 4.00 980 7.50 6.00
А1 3В 63/25-50/4Б 50 4.00 1450 15.00 5.00
А1 3В 63/25-45/6.3Б 47 6.30 1450 22.00 5.00
А1 3В 125/16-50/4Б 45 4.00 750 22.00 5.00
А1 3В 125/16-90/4Б 90 4.00 1450 22.00 5.00
А1 3В 125/16-90/10Б 90 10.00 1450 45.00 5.00
А1 3В 320/16-125/4Б 130 4.00 1450 30.00 5.00
А1 3В 320/16-125/10Б 126 10.00 1450 75.00 5.00
А1 3Вх2 320/16-250/4Б 255 4.00 1450 55.00 5.00
А1 3В 400/16-80/4Б 75 4.00 730 30.00 5.00
А1 3В 400/16-160/4Б 162 4.00 1450 37.00 5.00
А1 3Вх2 400/16-320/4Б 320 4.00 1450 75.00 5.00
А1 3Вх2 500/10-400/4 400 4.00 1450 75.00 5.00
А1 3Вх2 500/10-400/4Б 400 4.00 1450 75.00 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 6.3 40.00 1450 20.00 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 4 40.00 980 14.00 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 2.5 40.00 760 12.50 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 1.5 40.00 480 7.50 5.00
А1 3В 4/25-6.8/25Б-1 6.84 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 4/25-6.8/25Б-2 6.84 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 4/25-3.2/4Б-1 3.2 4.00 1450 1.50 6.00
А1 3В 4/25-3.2/4Б-2 3.2 4.00 1450 1.50 6.00
А1 3В 4/25-3/25Б 3 25.00 1450 5.50 6.00
А1 3В 4/25-3/25Б-1 3 25.00 1450 5.50 6.00
А3 3В 8/63-11/63Б-1 11.52 63.00 2900 30.00 5.00
А3 3В 8/63-11/63Б 11.52 63.00 2900 30.00 5.00
А1 3В 16/25-20/6.3Б-2 21.6 6.30 2900 15.00 5.00
А1 3В 16/25-20/6.3Б-3 21.6 6.30 2900 15.00 5.00
А1 3В 16/25-20/25Б-2 21.6 25.00 2900 22.00 5.00
А1 3В 16/25-20/25Б-3 21.6 25.00 2900 22.00 5.00
А1 3В 16/25-10/6.3Б-2 10 6.30 1500 7.50 5.00
А1 3В 16/25-10/6.3Б-3 10 6.30 1500 7.50 5.00
А1 3В 16/25-8/25Б-2 8 25.00 1500 15.00 5.00
А1 3В 16/25-8/25Б-3 8 25.00 1500 15.00 5.00
А1 3В 16/25-20/6.3Б-4 21.6 6.30 2900 11.00 5.00
А1 3В 16/63-20/63Б 21 63.00 2900 55.00 5.00
А1 3В 16/63-20/63Б-3 21 63.00 2900 55.00 5.00
А1 3В 16/63-20/63Б-13 21 63.00 2900 55.00 5.00
А2 3В 40/25-35/6.3Б-3 35 6.30 1450 15.00 5.00
А2 3В 40/25-35/6.3Б-4 35 6.30 1450 15.00 5.00
А2 3В 40/25-30/25Б-3 32.4 25.00 1450 45.00 5.00
А2 3В 40/25-30/25Б-4 32.4 25.00 1450 45.00 5.00
А2 3В 40/25-35/10Б 35 10.00 1450 18.50 5.00
А2 3В 63/25-45/6.3Б-1 46.8 6.30 1450 22.00 5.00
А2 3В 63/25-45/6.3Б-2 46.8 6.30 1450 22.00 5.00
А2 3В 63/25-45/25Б-1 46.8 25.00 1450 55.00 5.00
А2 3В 63/25-45/25Б-2 46.8 25.00 1450 55.00 5.00
А2 3В 125/16-90/6.3Б-3 90 6.30 1450 45.00 5.00
А2 3В 125/16-90/16Б-2 90 16.00 1450 110.00 5.00
А2 3В 125/16-90/6.3Б-2 90 6.30 1450 45.00 5.00
А2 3В 125/16-90/6.3Б-4 90 6.30 1450 55.00 5.00
А2 3В 125/16-90/16Б-4 90 16.00 1450 110.00 5.00
А2 3В 125/16-58/10Б 58 10.00 980 45.00 5.00
А1 3В 125/25-90/6.3Б 90 6.30 1450 45.00 5.00
А1 3В 125/25-90/6.3Б-1 90 6.30 1450 45.00 5.00
А1 3В 125/25-90/25Б 90 25.00 1450 110.00 5.00
А1 3В 125/25-90/25Б-1 90 25.00 1450 110.00 5.00
А1 3В 125/25-58/10Б-1 58 10.00 980 45.00 5.00
А3 3В 320/25-125/25Б 125 25.00 1450 132.00 5.00
А3 3В 320/25-125/25Б-1 125 25.00 1450 132.00 5.00
А3 3В 8/160-8/160Б 10 160.00 2900 75.00 5.00
А3 3Вх2 320/16-250/10Б 252 10.00 1450 132.00 5.00
А3 3Вх2 320/16-250/10Б 252 10.00 1450 110.00 5.00
А3 3Вх2 400/16-320/10Б 324 10.00 1450 132.00 5.00
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400 10.00 1450 132.00 5.00
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400 10.00 1450 160.00 5.00
А5 3В 8/25-5/4Б 5.5 4.00 1450 3.00 5.00
А5 3В 8/25-5/4Б-1 5.5 4.00 1450 3.00 5.00
А5 3В 8/25-11.5/10Б 11.5 10.00 2900 7.50 5.00
А5 3В 8/25-11.5/10Б-1 11.5 10.00 2900 7.50 5.00
А5 3В 8/25-11.5/10Б-2 11.5 10.00 2900 7.50 5.00
А5 3В 8/25-11.5/25Б 11.5 25.00 2900 15.00 5.00
А5 3В 8/25-11.5/25Б-1 11.5 25.00 2900 15.00 5.00
А5 3В 40/25-35/6.3Б-4 35 6.30 1450 15.00 5.00
А5 3В 40/25-35/6.3Б-3 35 6.30 1450 15.00 5.00
А5 3В 40/25-30/25Б-4 32 25.00 1450 45.00 5.00
А5 3В 40/25-30/25Б-3 32 25.00 1450 45.00 5.00
А5 3В 40/25-35/10Б 35 10.00 1450 18.50 5.00
А5 3В 40/25-35/10Б-1 35 10.00 1450 18.50 5.00

Насосы 3В типа трехвинтовые для нефте­продуктов


Насосы трехвинтовые типа А1 (А2, А3 и других модификаций) 3В предназна­чены для перекачивания неагрессивных жидкостей, обладающих смазывающей способностью, без абразивных механических примесей, вязкостью до 1500 сСт и температурой до 100°С (по требованию заказчика до 150°С).

Марка агрегата Подача,
м3/час
Давление насоса,
кгс/см2
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Вакууметр. высота всасывания, м
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б-1 0.45 25.00 2900 1.10 6.50
А1 3В 0.25/25-0.4/25Б 0.45 25.00 2900 0.95 6.50
А1 3В 0.6/63-0.7/16Б 1 16.00 2900 1.10 6.50
А1 3В 0.6/63-1/25Б 1 25.00 2900 2.20 6.50
А1 3В 1.6/40-3/25Б 3.24 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 1.6/40-3/10Б 3.24 10.00 2900 3.00 6.00
А1 3В 1.6/40-1.3/25Б 1.3 25.00 1450 3.00 6.50
А1 3В 4/25-6.8/25Б 6.8 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 4/25-6.8/10Б 6.8 10.00 2900 5.50 6.00
А1 3В 8/25-5/4Б 5.5 4.00 1450 3.00 5.00
А1 3В 8/25-11/10Б 12.5 10.00 2900 6.10 5.00
А1 3В 8/25-11/10Б-1 12.5 10.00 2900 7.50 5.00
А1 3В 16/25-22/25Б 21.6 25.00 2900 22.00 5.00
А1 3В 16/25-22/10Б 21.6 10.00 2900 11.00 5.00
А1 3В 40/25-21/4Б 21 4.00 980 7.50 6.00
А1 3В 63/25-50/4Б 50 4.00 1450 15.00 5.00
А1 3В 63/25-45/6.3Б 47 6.30 1450 22.00 5.00
А1 3В 125/16-50/4Б 45 4.00 750 22.00 5.00
А1 3В 125/16-90/4Б 90 4.00 1450 22.00 5.00
А1 3В 125/16-90/10Б 90 10.00 1450 45.00 5.00
А1 3В 320/16-125/4Б 130 4.00 1450 30.00 5.00
А1 3В 320/16-125/10Б 126 10.00 1450 75.00 5.00
А1 3Вх2 320/16-250/4Б 255 4.00 1450 55.00 5.00
А1 3В 400/16-80/4Б 75 4.00 730 30.00 5.00
А1 3В 400/16-160/4Б 162 4.00 1450 37.00 5.00
А1 3Вх2 400/16-320/4Б 320 4.00 1450 75.00 5.00
А1 3Вх2 500/10-400/4 400 4.00 1450 75.00 5.00
А1 3Вх2 500/10-400/4Б 400 4.00 1450 75.00 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 6.3 40.00 1450 20.00 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 4 40.00 980 14.00 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 2.5 40.00 760 12.50 5.00
А2 3В 8/63-6/40Б 1.5 40.00 480 7.50 5.00
А1 3В 4/25-6.8/25Б-1 6.84 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 4/25-6.8/25Б-2 6.84 25.00 2900 7.50 6.00
А1 3В 4/25-3.2/4Б-1 3.2 4.00 1450 1.50 6.00
А1 3В 4/25-3.2/4Б-2 3.2 4.00 1450 1.50 6.00
А1 3В 4/25-3/25Б 3 25.00 1450 5.50 6.00
А1 3В 4/25-3/25Б-1 3 25.00 1450 5.50 6.00
А3 3В 8/63-11/63Б-1 11.52 63.00 2900 30.00 5.00
А3 3В 8/63-11/63Б 11.52 63.00 2900 30.00 5.00
А1 3В 16/25-20/6.3Б-2 21.6 6.30 2900 15.00 5.00
А1 3В 16/25-20/6.3Б-3 21.6 6.30 2900 15.00 5.00
А1 3В 16/25-20/25Б-2 21.6 25.00 2900 22.00 5.00
А1 3В 16/25-20/25Б-3 21.6 25.00 2900 22.00 5.00
А1 3В 16/25-10/6.3Б-2 10 6.30 1500 7.50 5.00
А1 3В 16/25-10/6.3Б-3 10 6.30 1500 7.50 5.00
А1 3В 16/25-8/25Б-2 8 25.00 1500 15.00 5.00
А1 3В 16/25-8/25Б-3 8 25.00 1500 15.00 5.00
А1 3В 16/25-20/6.3Б-4 21.6 6.30 2900 11.00 5.00
А1 3В 16/63-20/63Б 21 63.00 2900 55.00 5.00
А1 3В 16/63-20/63Б-3 21 63.00 2900 55.00 5.00
А1 3В 16/63-20/63Б-13 21 63.00 2900 55.00 5.00
А2 3В 40/25-35/6.3Б-3 35 6.30 1450 15.00 5.00
А2 3В 40/25-35/6.3Б-4 35 6.30 1450 15.00 5.00
А2 3В 40/25-30/25Б-3 32.4 25.00 1450 45.00 5.00
А2 3В 40/25-30/25Б-4 32.4 25.00 1450 45.00 5.00
А2 3В 40/25-35/10Б 35 10.00 1450 18.50 5.00
А2 3В 63/25-45/6.3Б-1 46.8 6.30 1450 22.00 5.00
А2 3В 63/25-45/6.3Б-2 46.8 6.30 1450 22.00 5.00
А2 3В 63/25-45/25Б-1 46.8 25.00 1450 55.00 5.00
А2 3В 63/25-45/25Б-2 46.8 25.00 1450 55.00 5.00
А2 3В 125/16-90/6.3Б-3 90 6.30 1450 45.00 5.00
А2 3В 125/16-90/16Б-2 90 16.00 1450 110.00 5.00
А2 3В 125/16-90/6.3Б-2 90 6.30 1450 45.00 5.00
А2 3В 125/16-90/6.3Б-4 90 6.30 1450 55.00 5.00
А2 3В 125/16-90/16Б-4 90 16.00 1450 110.00 5.00
А2 3В 125/16-58/10Б 58 10.00 980 45.00 5.00
А1 3В 125/25-90/6.3Б 90 6.30 1450 45.00 5.00
А1 3В 125/25-90/6.3Б-1 90 6.30 1450 45.00 5.00
А1 3В 125/25-90/25Б 90 25.00 1450 110.00 5.00
А1 3В 125/25-90/25Б-1 90 25.00 1450 110.00 5.00
А1 3В 125/25-58/10Б-1 58 10.00 980 45.00 5.00
А3 3В 320/25-125/25Б 125 25.00 1450 132.00 5.00
А3 3В 320/25-125/25Б-1 125 25.00 1450 132.00 5.00
А3 3В 8/160-8/160Б 10 160.00 2900 75.00 5.00
А3 3Вх2 320/16-250/10Б 252 10.00 1450 132.00 5.00
А3 3Вх2 320/16-250/10Б 252 10.00 1450 110.00 5.00
А3 3Вх2 400/16-320/10Б 324 10.00 1450 132.00 5.00
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400 10.00 1450 132.00 5.00
А3 3Вх2 500/10-400/10Б 400 10.00 1450 160.00 5.00
А5 3В 8/25-5/4Б 5.5 4.00 1450 3.00 5.00
А5 3В 8/25-5/4Б-1 5.5 4.00 1450 3.00 5.00
А5 3В 8/25-11.5/10Б 11.5 10.00 2900 7.50 5.00
А5 3В 8/25-11.5/10Б-1 11.5 10.00 2900 7.50 5.00
А5 3В 8/25-11.5/10Б-2 11.5 10.00 2900 7.50 5.00
А5 3В 8/25-11.5/25Б 11.5 25.00 2900 15.00 5.00
А5 3В 8/25-11.5/25Б-1 11.5 25.00 2900 15.00 5.00
А5 3В 40/25-35/6.3Б-4 35 6.30 1450 15.00 5.00
А5 3В 40/25-35/6.3Б-3 35 6.30 1450 15.00 5.00
А5 3В 40/25-30/25Б-4 32 25.00 1450 45.00 5.00
А5 3В 40/25-30/25Б-3 32 25.00 1450 45.00 5.00
А5 3В 40/25-35/10Б 35 10.00 1450 18.50 5.00
А5 3В 40/25-35/10Б-1 35 10.00 1450 18.50 5.00
×
Order a call back
Your name:
Phone:
Email:
Time to call:
Message text:
By clicking the «SEND» button, I consent to the processing of personal data
SENDING A REQUEST ...
2009-2024 © All Rights Reserved
SHOPPING CART
×
ORDERING
×
Surname, First name (Patronymic): *
Full name not specified
Organization: *
Organization not specified
Email: *
Email is incorrect
Phone: *
Phone not specified
Address: *
Address not specified
Comment: (up to 512 characters)
* - required fields
Seller:
Shipping:
Payment:
Order items - , for the amount: 0
Check the final cost and conditions with the seller
By clicking the «SEND ORDER» button, I consent to the processing of personal data
Back to cart
Send order