×
ATTENTION! The seller insists on reading these conditions!
Shipping methods
Free shipping
Pickup
Mail delivery
Courier delivery
Payment methods
Prepayment
Checking account
Bank card
Cash on delivery (C.O.D)
Cash
×
seller: Амперсенд ЛТД
order conditions ORDER CONDITIONS. SHIPPING. PAYMENT
Комбикорм для свиней

Комбикорм для свиней

Комбикорм для свиней
check the price
retail & wholesale
in stock
☎ show phone
Add to cart
я ПК ВМ S 8393 ПК ВМ S 8394 ПК ВМ S 8397 ПК ВМ S 8398 ПК ВМ S 8399 Комбикорм для поросят 5-42 дня, престарт Комбикорм для поросят 5-42 дня, Престарт Стартовый корм для поросят 42-60 дней Комбикорм для доращивания поросят 60-110 дней Откормо­чный комбикорм для поросят 110-190 гранула 2,2 крупка крупка гранула гранула Количество витаминов и микроэлементов (не менее): 1 Вит. А М.Е./кг 20000,00 20000,00 10000,00 10000,00 7000,00 2 Вит. Д3 М.Е./кг 2000,00 2600,00 2000,00 2000,00 1200,00 3 Вит. Е мг/кг 100,00 100,00 40,00 40,00 20,00 4 Вит. В1 мг/кг 2,40 3,00 1,20 1,20 0,80 5 Вит. В2 мг/кг 8,00 12,00 4,00 4,00 3,00 6 Вит. В6 мг/кг 6,00 9,00 3,60 3,60 2,80 7 Вит. В12 мг/кг 40,00 75,00 20,00 20,00 20,00 8 Вит. К3 мг/кг 5,40 5,85 1,80 1,80 1,80 9 Пантотеновая к-та мг/кг 15,00 40,00 10,00 10,00 6,00 10 Никотиновая к-та мг/кг 40,00 60,00 20,00 20,00 15,00 11 Фолиевая к-та мг/кг 2,00 3,75 1,50 1,50 1,20 12 Кобальт мг/кг 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20 13 Медь мг/кг 150,00 150,00 150,00 15,00 15,00 14 Железо мг/кг 120,00 200,00 120,00 120,00 120,00 15 Марганец мг/кг 40,00 80,00 40,00 55,00 55,00 16 Селен мг/кг 0,25 0,4 0,25 0,25 0,35 17 Цинк мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00 Значение питательности (не менее): 1 Обмен.энергия ккал. 3600,00 3670,00 3520,00 3550,00 3350,00 2 Сырой протеин % 18,00 18,00 18,50 16,00 15,00 3 Сырой жир % 4,72 6,00 4,20 4,16 4,00 4 Клетчатка % 3,79 3,00 5,00 5,50 6,00 5 Лизин % 1,43 1,56 1,01 0,92 0,84 6 Метионин %

я

ПК ВМ S 8393
ПК ВМ S 8394 ПК ВМ S 8397 ПК ВМ S 8398 ПК ВМ S 8399

Комбикорм для поросят 5-42 дня, престарт Комбикорм для поросят 5-42 дня, Престарт Стартовый корм для поросят 42-60 дней Комбикорм для доращивания поросят 60-110 дней Откормо­чный комбикорм для поросят 110-190
гранула 2,2 крупка крупка гранула гранула
Количество витаминов и микроэлементов (не менее):





1 Вит. А М.Е./кг 20000,00 20000,00 10000,00 10000,00 7000,00
2 Вит. Д3 М.Е./кг 2000,00 2600,00 2000,00 2000,00 1200,00
3 Вит. Е мг/кг 100,00 100,00 40,00 40,00 20,00
4 Вит. В1 мг/кг 2,40 3,00 1,20 1,20 0,80
5 Вит. В2 мг/кг 8,00 12,00 4,00 4,00 3,00
6 Вит. В6 мг/кг 6,00 9,00 3,60 3,60 2,80
7 Вит. В12 мг/кг 40,00 75,00 20,00 20,00 20,00
8 Вит. К3 мг/кг 5,40 5,85 1,80 1,80 1,80
9 Пантотеновая к-та мг/кг 15,00 40,00 10,00 10,00 6,00
10 Никотиновая к-та мг/кг 40,00 60,00 20,00 20,00 15,00
11 Фолиевая к-та мг/кг 2,00 3,75 1,50 1,50 1,20
12 Кобальт мг/кг 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20
13 Медь мг/кг 150,00 150,00 150,00 15,00 15,00
14 Железо мг/кг 120,00 200,00 120,00 120,00 120,00
15 Марганец мг/кг 40,00 80,00 40,00 55,00 55,00
16 Селен мг/кг 0,25 0,4 0,25 0,25 0,35
17 Цинк мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00
Значение питательности (не менее):

1 Обмен.энергия ккал. 3600,00 3670,00 3520,00 3550,00 3350,00
2 Сырой протеин % 18,00 18,00 18,50 16,00 15,00
3 Сырой жир % 4,72 6,00 4,20 4,16 4,00
4 Клетчатка % 3,79 3,00 5,00 5,50 6,00
5 Лизин % 1,43 1,56 1,01 0,92 0,84
6 Метионин % 0,61 0,67 0,30 0,30 0,27
7 М + Ц % 0,90 0,95 0,62 0,59 0,54
8 Триптофан % 0,29 0,34 0,22 0,18 0,17
9 Треонин % 0,93 1,22 0,66 0,60 0,52
10 Кальций % 0,80 0,80 0,70 0,65 0,65
11 Натрий % 0,20 0,20 0,17 0,15 0,14
12 Фосфор % 0,50 0,54 0,47

0,42


0,41




я
ПК ВМ S 8393
ПК ВМ S 8394 ПК ВМ S 8397 ПК ВМ S 8398 ПК ВМ S 8399
Комбикорм для поросят 5-42 дня, престарт Комбикорм для поросят 5-42 дня, Престарт Стартовый корм для поросят 42-60 дней Комбикорм для доращивания поросят 60-110 дней Откормо­чный комбикорм для поросят 110-190
гранула 2,2 крупка крупка гранула гранула
Количество витаминов и микроэлементов (не менее):




1 Вит. А М.Е./кг 20000,00 20000,00 10000,00 10000,00 7000,00
2 Вит. Д3 М.Е./кг 2000,00 2600,00 2000,00 2000,00 1200,00
3 Вит. Е мг/кг 100,00 100,00 40,00 40,00 20,00
4 Вит. В1 мг/кг 2,40 3,00 1,20 1,20 0,80
5 Вит. В2 мг/кг 8,00 12,00 4,00 4,00 3,00
6 Вит. В6 мг/кг 6,00 9,00 3,60 3,60 2,80
7 Вит. В12 мг/кг 40,00 75,00 20,00 20,00 20,00
8 Вит. К3 мг/кг 5,40 5,85 1,80 1,80 1,80
9 Пантотеновая к-та мг/кг 15,00 40,00 10,00 10,00 6,00
10 Никотиновая к-та мг/кг 40,00 60,00 20,00 20,00 15,00
11 Фолиевая к-та мг/кг 2,00 3,75 1,50 1,50 1,20
12 Кобальт мг/кг 1,00 1,00 0,20 0,20 0,20
13 Медь мг/кг 150,00 150,00 150,00 15,00 15,00
14 Железо мг/кг 120,00 200,00 120,00 120,00 120,00
15 Марганец мг/кг 40,00 80,00 40,00 55,00 55,00
16 Селен мг/кг 0,25 0,4 0,25 0,25 0,35
17 Цинк мг/кг 100,00 100,00 100,00 100,00 90,00
Значение питательности (не менее):
1 Обмен.энергия ккал. 3600,00 3670,00 3520,00 3550,00 3350,00
2 Сырой протеин % 18,00 18,00 18,50 16,00 15,00
3 Сырой жир % 4,72 6,00 4,20 4,16 4,00
4 Клетчатка % 3,79 3,00 5,00 5,50 6,00
5 Лизин % 1,43 1,56 1,01 0,92 0,84
6 Метионин % 0,61 0,67 0,30 0,30 0,27
7 М + Ц % 0,90 0,95 0,62 0,59 0,54
8 Триптофан % 0,29 0,34 0,22 0,18 0,17
9 Треонин % 0,93 1,22 0,66 0,60 0,52
10 Кальций % 0,80 0,80 0,70 0,65 0,65
11 Натрий % 0,20 0,20 0,17 0,15 0,14
12 Фосфор % 0,50 0,54 0,47

0,42


0,41




2009-2024 © All Rights Reserved
SHOPPING CART
×
ORDERING
×
Surname, First name (Patronymic): *
Full name not specified
Organization: *
Organization not specified
Email: *
Email is incorrect
Phone: *
Phone not specified
Address: *
Address not specified
Comment: (up to 512 characters)
* - required fields
Seller:
Shipping:
Payment:
Order items - , for the amount: 0
Check the final cost and conditions with the seller
By clicking the «SEND ORDER» button, I consent to the processing of personal data
Back to cart
Send order