Календар цвітіння та колір обніжжя найбільш поширених медоносів (пилконосіїв)
Календар цвітіння та колір обніжжя
найбільш поширених медоносів (пилконосіїв)
Дата початку або терміни цвітіння | Тривалість цвітіння | |||||
Середні | Найбільш ранні | Найбільш пізні | ||||
Абрикос звичайний | Коричнево-жовтий | 26.04 | 10.04 | 08.05 | 10-12 | |
Акація біла | Сіруватий | 28.05 | 16.05 | 14.06 | 7-10 | |
Алича (слива розлога) | Світло-коричневий | Квітень-травень | 8-10 | |||
Амфора кущова | Темно-червоний | 08.06 | 22.05 | 20.06 | 14-16 | |
Айва звичайна | Жовтий | Травень-червень | ||||
Аґрус відхилений | Жовтий | 29.04 | 14.04 | 15.05 | 10-12 (15) | |
Анемона дібровна | Блідо-жовтий | Квітень-травень | ||||
Бузок звичайний | Блідо-жовтий | Травень-червень | ||||
Борщівник сибірський | Жовто-сірий | Червень-липень | 18-20 | |||
Буркун жовтий | Золотисто-жовтий | 13.06 | 03.06 | 29.06 | 40-45 | |
Верба біла | Жовтий | 24.04 | 08.04 | 07.05 | 8-12 (10-15) | |
Верба козяча | Лимонно-жовтий | 10.04 | 01.04 | 24.04 | 8-10 (5-15) | |
Верба попеляста | Лимонно-жовтий | Березень-квітень | 6-15 | |||
Вероніка | Білий | Травень-липень | 40-50 | |||
Вишня звичайна | Світло-коричневий | 01.05 | 17.04 | 13.05 | 10-14 | |
Волошка лучна | Коричневий | Червень-серпень | 40-45 | |||
Вільха клейка | Помаранчевий | Березень-квітень | 10-15 | |||
В’яз граблистий | Блідо-сірий | Квітень | 7-10 | |||
Гарбузи звичайні | Помаранчевий | Червень-серпень | 60 | |||
Гірчиця польова | Лимонно-жовтий | 06.06 | 24.05 | 15.06 | 10-13 | |
Гісоп лікарський | Біло-сірий | Липень-вересень | 90-100 | |||
Глід кривочашечковий | Коричневий | 05.05 | 01.05 | 8-10 (10-12) | ||
Груша звичайна | Світло-зелений | 03.05 | 21.04 | 15.05 | 15-18 | |
Горобина | Зелений | Травень-липень | 5-10 | |||
Гречка звичайна | Зелено-жовтий | Червень 30-35 днів після посіву | 20-25 (25-45 | |||
Гірко каштан звичайний | Бордовий | 10.05 | 01.05 | 21.05 | 12-15 | |
Горіх волоський | Жовто-зелений | Квітень-травень | ||||
Дзвоники ріпчастовидні | Фіолетовий | Червень-липень | 20-25 | |||
Дивина | Світло-жовтий | 23.06 | 15.06 | 10.07 | ||
Диня звичайна | Жовтий | Червень-серпень | 60 | |||
Дуб звичайний | Жовто-зелений | 07.05 | 27.04 | 25.05 | 12 | |
Еспарцет посівний | Коричневий | 02.06 | 18.05 | 16.06 | 10-15(15-30) | |
Жимолость татарська | Жовтогарячий | 13.05 | 05.05 | 28.05 | 8-10 (12-14) | |
Зіновать руська | Помаранчевий | Травень-липень | 10-16 | |||
Зніт, холирій | Яскраво-зелений | Червень-серпень | 45-50 | |||
Кизил справжній (дерен) | Світло-жовтий | Березень-квітень | До 30 | |||
Калина звичайна | Жовтий | Травень-червень | 15-18 | |||
Каштан справжній | Темно-червоний | Травень | До 15 | |||
Клен гостролистий | Жовто-зелений | 23.04 | 17.04 | 07.05 | 7-13 | |
Клен татарський | Сірувато-білий | 20.05 | 07.05 | 04.06 | 13-16 | |
Конюшина біла | Коричневий | 04.06 | 18.05 | 13.06 | 45-50 (50-60) | |
Котяча м’ята справжня | Жовтий | Червень-вересень | 40-45 | |||
Коріандр | Малиновий | Червень-липень | 25-30 | |||
Кормові боби | Жовтий | Червень-липень | 30-35 | |||
Кульбаба лікарська | Помаранчевий | 30.04 | 21.04 | 14.05 | 15-20 (10-15) | |
Ліщина звичайна | Світло-жовтий | 26.03 | 06.03 | 09.04 | 6-11 (10-15) | |
Липа | Ніжно-зелений | 16.06 | 02.06 | 30.06 | 10-12 | |
Люцерна посівна | Брудно-сірий | 09.06 | 25.05 | 21.06 | 30 | |
Льонок звичайний | Жовтий | Травень-вересень | 45-50 | |||
Люпин багатолистий | Яскраво-помаранчевий | Травень-липень | 30 | |||
Лілія бульбоносна | Темно-помаранчевий | Червень-липень | ||||
Малина | Сірувато-білий | Травень-червень | 25-40 | |||
Материнка звичайна | Коричневий | Червень-вересень | 25-30 | |||
Мак посівний | Зеленувато-жовтий | Червень-липень | 7-10 | |||
Мак дикий (червоний) | Чорний | Червень-липень | 7-10 | |||
М’ята перцева | Жовтий | Липень-вересень | 30-40 | |||
Огірок посівний | Жовто-салатовий | Травень-серпень | 40-60 | |||
Ожина сиза | Іржаво-сірий | Травень-серпень | 25-30 | |||
Очиток | Жовтий | Травень-липень | 40-45 | |||
Проліска дволиста | Синій | Березень-квітень | ||||
Підсніжник звичайний | Жовтий | Березень-квітень | ||||
Плакун | Зелений | Липень-вересень | 45 | |||
Ріпак озимий | Лимонно-жовтий | 06.05 | 26.04 | 20.05 | 10-12 | |
Редька | Блідо-жовтий | Червень-липень | 20-25 | |||
Резеда запашна | Жовта | Травень-червень | ||||
Російські боби | Жовтий | |||||
Персик звичайний | Темно-червоний | Квітень-травень | 8-10 | |||
Синяк звичайний | Темно-синій | 09.06 | 28.05 | 18.06 | 45-50(50-60) | |
Суріпиця звичайна | Жовтий | Травень-серпень | 60-65 | |||
Соняшник | Золотисто-жовтий | 11.07 | 28.06 | 21.07 | 30-35 | |
Сніжна ягода | Жовтий | 06.06 | 25.05 | 24.06 | 20-30(30-40) | |
Свербіжниця польова | Яскраво-жовтий | Червень-вересень | 70-80 | |||
Терен звичайний | Світло-жовтий | 29.04 | 16.04 | 13.05 | До 10 | |
Серпій увінчаний | Біло-сірий | Липень-вересень | ||||
Фацелія | Блакитний | Через 40-45 днів після посіву | ||||
Холодок лікарський | Червоний | Червень-липень | ||||
Цикорій дикий | Білий | 30.06 | 18.06 | 14.07 | ||
Черешня | Жовто-коричневий | 27.04 | 15.04 | 08.05 | ||
Шипшина | Сіро-жовтий | 04.06 | 23.05 | 19.06 | 8-10 | |
Черемха звичайна | Коричневий | Травень-червень | 10-14 | |||
Яблуня лісова (дика) | Світло-сірий | Квітень-травень | 10-12 |
27 Nov, 2022
CATEGORY:
Пчелы и пчеловодство